|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | солнечная электрическая система 6KW | Appliants: | солнечная электрическая система |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность: | 6000w | Количество панели солнечных батарей: | панель солнечных батарей 20Pcs 300W |
| Количество инвертора: | 5 шт | Выход напряжения: | 230Vac или 120Vac |
| Тип: | На решетке | Контролируйте функцию: | Факультативного |
| Высокий свет: | Отечественные солнечные электрические системы,на электрических системах решетки солнечных |
||
Микро- инвертор 6KW самонаводит солнечное на электрической системе решетки для малой системы связанной решеткой
| ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ: | ||
| СОЛНЕЧНЫЙ ПАНЕЛЬ |
НЕ НАПЕЧАТАЙТЕ НИКАКОЕ НА МАШИНКЕ: | P7Y-300 | |
| QTY: | 24pcs | ||
| СОЕДИНЯЯСЬ ПУТЬ: | Один из входного сигнала инвертора соединенного к панели pv | ||
| СПЕЦИФИКАЦИИ: | КЛЕТКИ: | polysilicon cells*72 156mm | |
| Pm (Wp): | 300W | ||
| Vm (v): | 36V | ||
| Im (a): | 8.33A | ||
| Voc (v): | 44.8V | ||
| Isc (a): | 8.73A | ||
| размер (MM): | 1956*992*45MM | ||
| N.W (KG): | 22.5KG | ||
| СОЛНЕЧНЫЙ КРОНШТЕЙН | Материал: | Гальванизированная сталь | |
| СПЕЦИФИКАЦИИ: | 4*6, костюм для блока панелей солнечных батарей | ||
| Установите место: | земная или плоская крыша | ||
| ИНВЕРТОР: | НЕ НАПЕЧАТАЙТЕ НИКАКОЕ НА МАШИНКЕ: | WVC-1200 | |
| QTY: | 5 ПК | ||
| Входные данные: | Максимальная сила входного сигнала: | 4×300Watt | |
| Порекомендуйте пользу модулей PV: | 4×300W/Vmp>30V/Voc<50v> | ||
| Максимальное напряжение тока DC входного сигнала: | 50V | ||
| Напряжение тока пиковой силы отслеживая: | 22-45V | ||
| Ряд рабочего потенциала: | 17-50V | ||
| Минута/максимальное напряжение тока старта: | 22-50V | ||
| Течение DC максимума короткое: | 80A | ||
| Максимальное течение входного сигнала | 54.4A | ||
| Данные об объеме продукции: | Пиковая выходная мощность: | 1200Watt | |
| Сила требуемой производительности: | 1150Watt | ||
| Течение требуемой производительности: | 9.58A (80-160VAC) 5A (180-260VAC) |
||
| Волна выхода: | Чисто волна синуса (THD≤5%) | ||
| Vltage выхода: | 80-160V50HZ/180-260V60HZ | ||
| Фактор силы: | >98% | ||
| Эффективность максимального выпуска продукции: | 91,2% (80-160VAC) 92,5% (180-260VAC) |
||
| Функции предохранения: | Предохранение от перенапряжения DC/собственн-спасение перенапряжения | ||
| Предохранение от низшего напряжения DC/собственн-спасение низшего напряжения | |||
| Overheat/коротк-настоящее | |||
| Предохранение от Islanding: | <2s> | ||
| Характеристики: | Режим связи: | Линия электропередач | |
| Вид передачи силы | Обратный переход, приоритет нагрузки | ||
| Система мониторинга | Продолжительность жизни освобождает | ||
| Размер: | 370mm×305mm×38mm | ||
| N.W.: | 2.85kg | ||
| ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
WVC-MODEM | Характеристики: | Данные по от инвертора, переход собрания к ПК |
| Програмное обеспечение контроля может контролировать 6 WVC-Модемов PCS. | |||
| WVC-MODEM может контролировать 100 инверторов PCS. | |||
| WVC-FILTER | Характеристики: | Преграждать сигнал на цепи. | |
| Максимальное течение 50A | |||
| PV КАБЕЛЬ: |
SPEC&QTY: | 4mm2 sq с разъемами M25: 8m | |
| СИЛА КАБЕЛЬ: |
SPEC&QTY: | 4mm2 sq с разъемами M25: 10m | |